240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断数据报告单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流控制系统 | 自励磁电 | PMG开关磁阻电机的电机的 | PMG稀土永磁无刷电机 | PMG稀土永磁直流电机 |
| 轻载励磁电电流值(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶激磁电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流电流值(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级划分 | H | |
| 定子电机定子 | 两层共同 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统技能等级 | IP23 | |
| RFI 阻止原则 | 遵循EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4条件 | |
| 弧形失真率 | 变压器空载交流线电压振幅率<1.5% ,非线性网络负荷交流线电压振幅率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电串扰公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却冷空气流量数据 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 額定相电压情形下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备制造数据源 | ||
| 径向振荡 | 所以互动带发伺服电机定子均为各式各样动平衡,更为重要BS6861:第2部件第2.5级,为使用中的最大震动幅度。 | |
| 滚动轴承 | 单轴承套 | 双的轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 纸盒包装尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大违章停车 | 2250转/半个小时,连续两半个小时 | |
| 滚动轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承型号非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
流行类产品
推薦内容
- 醫院、酒店宾馆抢着用的禁音电厂,游戏400KW康明斯禁音箱式汽油火力发电机机组的组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能补焊,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A重油静音模式火力发电弧焊接机,凭怎样的让进行队都改装? 2026-06-23
- 一款广州POS机,2大频段,重卡服务平台:上柴这件400KW重油来发无刷电设备,打烂国际供用电的边界 2026-06-22
- 买台采用老的生产发三相异步变频电动机,这台12kw重油生产发三相异步变频电动热泵机组,字体加粗方框、F级接地,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零基本条件怎么样才能容易利用,这台12kw静音带发高压电汽轮发电装置,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 醫院、资料重点都用得的火力发调速电超临界锅炉,这台玉柴火力发调速电超临界锅炉,不挑环境,完全需要满足各样严厉环境 2026-06-18
- 载重车施工地点的输配电志向考虑:玉柴600KW重油发电量超临界锅炉,耐开,G3耐腐蚀性,充分满足多业务领域应用 2026-06-17
- 载重车公开场合的能量保障措施,这台玉柴600KW发电站空气能机组,应及预备都是采石厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智丘脑+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴柴油发动机火力发无刷电机的组,矿厂石油等轻载的场合都考虑 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到楼层书法商业楼,这台500kW玉柴柴油车发电厂工作机组,详细适合高温度、高海拨高度等多种多样严酷载荷 2026-06-15





