550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
13671
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 工作机组产品型号:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广东省顶博用电机器制作现有集团 | |||||
| 符 合 标 准:符合国家JB/T10303-2001《工频静音电站发动机组普通技术应用前提条件》标准的 | ||||||
| 长用/预备热效率 | 550KW/605KW | 准稳态电流值优化率 | ±0.16% | |||
| 时速/频带宽度 | 1500/50Hz | 瞬态的电压调准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 直流电压中等级 | 400/230V | 电流电压找回时间段 | 0S | |||
| 工作效率条件 | 0.8 | 电阻值下降率 | 0.4% | |||
| 特殊电压电流(A) | 990 | 准稳态帧率设定率 | 0.3% | |||
| 工作机组净重量(kg) | 4350 | 频繁起伏率 | 0.3% | |||
| 工作机组厚度(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅作规范) | 頻率安稳時间 | 0.9S | |||
| 空气能机组噪音污染 | 95dB(A) | |||||
| 绵阳康明斯汽油机水平 | ||||||
| 种植制造厂 | 成都康明斯打火机有限的子公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 額定钻速(RPM) | 1500 | |||
| 所用/预留电功率(KW) | 555/610KW | 发动的方法 | 24VDC电打火 | |||
| 液压缸数、构成 | 直列6缸、四冲程 | 汽油耗损率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/形成(mm) | 159/159 | 防锈液油系统的总存储空间 | 50L | |||
| 进气形式 | 齿轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 待冷却的方式 | 闭式散热却 | 文件压缩比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛电站机的技术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 伤害越野跑·改革电气设备有现大公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 混合式式 | |||
| 传输工作功率(KW) | 560KW | 过载保护力量 | 过载保护10%1个天 | |||
| 类 型 | 无刷激磁 | 调压控制系统 | AVR一键交流电压调试 | |||
| 绝缘层技能等级 | H级 | 电 制 | 三相电四线 | |||
| 耐火板等級 | IP23 | 功效条件 | 0.8有一定的滞后性 | |||
最受欢迎食品
比较适合经典文章
- 究竟难道样被青岛博士整形医院医院和酒楼老是购买?有一次看懂康明斯靜音并网发马达组的核心内容 2026-06-25
- 势头保电,信得过适应家用、商业区与在户外,这台8KW92号汽油火力发同步电空气能机组,放松应用各种类型用水量不一样 2026-06-25
- 卫生院、宾馆抢着用的隔音变电站,是一款400KW康明斯隔音箱式汽油发电站飞机机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能不锈钢焊接,野处无电一样干大活!这台顶博400A重油禁音并网发电弧焊接机,为何样让基础施工队伍争先恐后地加入狂战换装? 2026-06-23
- 一个机器人,几大频段,重卡品台:上柴一款400KW柴油机火力发马达组,打碎高度电力能源分界 2026-06-22
- 单台要用老的发减速汽轮柴油机发电机组机,这台12Kw汽油发减速汽轮柴油机发电机组汽轮柴油机发电机组,弄粗整体布局完成后、F级隔绝,用久越信得过 2026-06-19
- 零根本可以快些在使用,这台12kw静音风能发伺服电空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 的医院、大数据基地都要用的并网发主轴电空气能热泵,这台玉柴并网发主轴电空气能热泵,不挑景象,完满要求各类苛刻景象 2026-06-18
- 轻载形式的供电局满意会选择:玉柴600KW汽油发电站空气能热泵,耐开,G3性能指标,足够多各个领域建议选用 2026-06-17
- 方法重载形式的电力网保障机制,这台玉柴600KW生产发电动空气能热泵机组,突发自备是不是矿井主用,都符合 2026-06-17





